Decidir ---------------------> Escoger ---------------------> Hay que tener Alternativas
Modelos de Criterios de decisiones.
- Certidumbre: Se sabe con Seguridad cuales son los efectos de las acciones.
- Incertidumbre: En este caso no sabemos qué puede ocurrir ni tampoco que probabilidad hay para cada posibilidad. Es Cuando no se sabe que pueda pasar o que efectos se va a tener sino hasta después de haber decidido. La única forma de mitigar la incertidumbre es con la información Verdadera.
- Bajo riesgo: No sabemos qué ocurrirá tomando determinadas decisiones pero si sabemos que puede ocurrir y cuál es la probabilidad de ello.
ü Maximin
ü Maximax
ü Arrepentimiento
ü Valor esperado
En el Siguiente ejemplo observaremos como se desarrollan los 4 criterios de decisión.
Ej.
Un Joven vendedor de periódicos, compra diariamente entre 6 y 10 periódicos a un costo de $20 pesos cada uno y los vende a $25 pesos cada uno y la demanda tiende a una probabilidad de 0,2 por cada una.
Criterio de MaxiMin y MaxiMax
0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | MaxiMin | MaxMax | ||
Demanda | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
D.Pedidos | ||||||||
6 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
7 | 10 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
8 | -10 | 15 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
9 | -30 | -5 | 20 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
10 | -50 | -25 | 0 | 25 | 50 | -50 | 50 | |
Criterio de MinMax o Arrepentimiento
0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | MinMax | ||
Demanda | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
D.Pedidos | |||||||
6 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 20 | |
7 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | |
8 | 40 | 20 | 0 | 5 | 10 | 40 | |
9 | 60 | 40 | 20 | 0 | 5 | 60 | |
10 | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 | 80 | |
0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | V.E | ||
Demanda | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
D.Pedidos | |||||||
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 | |
7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 30 | |
8 | -2 | 3 | 8 | 8 | 8 | 25 | |
9 | -6 | -1 | 4 | 9 | 9 | 15 | |
10 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 0 | |
Como se puede observar 3 de los cuatros criterios, Dieron Respuestas semejantes Ahora dependerá del Cliente elegir bajo qué criterio quiere trabajar.
El Valor esperado con información perfecta (VEIPER)
Es la sumatoria de todos los mejores * la probabilidad.
0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |||
Demanda | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
D.Pedidos | |||||||
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
8 | -2 | 3 | 8 | 8 | 8 | ||
9 | -6 | -1 | 4 | 9 | 9 | ||
10 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 40 | |
En base a este dato se puede saber que lo máximo a pagar por un estudio de mercado es una suma inferior a la que arrojo el VEIPER